|
PLANNING THEATERS VAKANTIEBEURS 2023 – 12 januari | |||
SLOT | TIMING | THEATER 1 | THEATER 2 | |
1 | 10:00 – 10:30 | |||
2 | 10:45 – 11:15 | IJsland | ||
3 | 11:30 – 12:00 | Sri Lanka | ||
4 | 13:00 – 13:30 | Thailand | Cyprus | |
5 | 13:45 – 14:15 | IJsland | TUI Sport ( hardlopen, golf, F1,wielrennen) | |
6 | 14:30 – 15:00 | Thailand | Zanzibar | |
7 | 15:15 – 15:45 | Sri Lanka | Jamaica | |
8 | 16:00 – 16:30 | |||
|
PLANNING THEATERS VAKANTIEBEURS 2023 – 13 januari | |||
SLOT | TIMING | THEATER 1 | THEATER 2 | |
1 | 10:00 – 10:30 | |||
2 | 10:45 – 11:15 | IJsland | Zanzibar | |
3 | 11:30 – 12:00 | Zuid-Afrika | Cruises | |
4 | 13:00 – 13:30 | Sri Lanka | Cyprus | |
5 | 13:45 – 14:15 | Zuid-Afrika | TUI Sports ( hardlopen, golf, F1,wielrennen) | |
6 | 14:30 – 15:00 | IJsland | Mein Schiff / TUI Cruises | |
7 | 15:15 – 15:45 | Sri Lanka | Jamaica | |
8 | 16:00 – 16:30 | |||
|
PLANNING THEATERS VAKANTIEBEURS 2023 – 14 januari | |||
SLOT | TIMING | THEATER 1 | THEATER 2 | |
1 | 10:00 – 10:30 | |||
2 | 10:45 – 11:15 | IJsland | ||
3 | 11:30 – 12:00 | Sri Lanka | Mein Schiff / TUI Cruises | |
4 | 13:00 – 13:30 | Thailand | Zanzibar | |
5 | 13:45 – 14:15 | IJsland | TUI Sports ( hardlopen, golf, F1,wielrennen) | |
6 | 14:30 – 15:00 | Thailand | Cruises | |
7 | 15:15 – 15:45 | Sri Lanka | Jamaica | |
8 | 16:00 – 16:30 | Cyprus | ||
|
PLANNING THEATERS VAKANTIEBEURS 2023 – 15 januari | |||
SLOT | TIMING | THEATER 1 | THEATER 2 | |
1 | 10:00 – 10:30 | |||
2 | 10:45 – 11:15 | IJsland | Zanzibar | |
3 | 11:30 – 12:00 | Sri Lanka | Cruises | |
4 | 13:00 – 13:30 | Zuid-Afrika | Cyprus | |
5 | 13:45 – 14:15 | IJsland | TUI Sports ( hardlopen, golf, F1,wielrennen) | |
6 | 14:30 – 15:00 | Zuid-Afrika | Cruises | |
7 | 15:15 – 15:45 | Sri Lanka | Jamaica | |
8 | 16:00 – 16:30 |
No upcoming events for today